Specifications
| Brand | TIS |
| Manufacturer part no. | TIS 280 |
| ac current measurement | 10A |
| ac voltage measurement | 750V AC |
| auto power down | Yes |
| auto ranging | Yes |
| battery level indicator | Yes |
| battery size | PP3 |
| battery type | Alkaline |
| compliance | CE |
| continuity check | Yes |
| data hold | Yes |
| dc current measurement | 10A DC |
| dc voltage measurement | 1000V DC |
| depth | 50mm |
| dimensions | (H)188 mm x (W)92 mm x (D)50 mm |
| display count | 4000 |
| display type | LCD |
| frequency measurement | 0.1 Hz - 10 MHz |
| fused | Yes |
| guarantee | 1 Year |
| height | 188mm |
| number of batteries | 1 |
| packaging types | Each |
| previously known as | TIS280 |
| product range | Digital Multimeters |
| resistance measurement | 40 MΩ |
| safety range | CAT III 600V |
| standards | EN 61010, EN 61326 |
| supplied with | Test Leads and Thermocouple |
| temperature range | -20 - 1000°C |
| type | Auto-Ranging Multimeter with Voltage Detector |
| unspsc v18 | 41113630 |
| unspsc v24 | 41113630 |
| weight | 0.35000kg |
| width | 92mm |

